首页 - 产品展厅

BB-B系列摆线齿轮泵
本文章点击

外形尺寸:

性能参数表:
型号 流量
L/min
额定压力
MPa
额定转速
r/min
压力脉动
MPa
容积功效
ηv%
驱动功率
Kw
BB-B4 4 2.5 1450 ±0.15 ≥80 0.21
BB-B6 6 0.31
BB-B10 10 0.51
BB-B16 16 ≥90 0.82
BB-B20 20 1.02
BB-B25 25 1.30
BB-B32 32 1.65
BB-B40 40 ≥90 2.10
BB-B50 50 2.60
BB-B63 63 3.30
BB-B80 80 ≥90 4.10
BB-B100 100 5.10
BB-B125 125 6.5
安装尺寸表:
型号
A B E F H L D d ф b M K
BB-B4 50 72 25 30 92 94 ф35 ф12 50 4 M6 Z3/8"
BB-B6 55 99
BB-B10 64 108
BB-B16 72 95 30 35 117 127 ф50 ф16 65 5 M8 Z3/4"
BB-B20 76 131
BB-B25 81 136
BB-B32 88 143
BB-B40 85 110 32 37 134 144 ф55 ф22 80 6 M8 Z3/4"
BB-B50 90 149
BB-B63 97 156
BB-B80 102 130 40 46 154 175 ф70 ф30 95 8 M8 Z1"
BB-B100 109 182
BB-B125 118 191

公司简介版权声明服务联系方式网站导航 沧公备:13090002006137
地址:河北省泊头市肖杜李工业园区 电话:0317-8180550 8193557 传真:0317-8193557 Email: btcjbf@163.com