首页 - 产品展厅

2CY系列齿轮泵
本文章点击


2CY型齿轮泵安装尺寸


型号 L L1 L2 L3 L4 H H1 H2 H3 H4 B B1 B2 B3 B4 G D n×φ
2cy-1.08/2.5 582 486 339 47.5 55 290 190 145 125.5 58 293 257 190 180 95 G3/4" φ36 4×φ18
2cy-2.1/2.5 586 493 344 49 56 302 209.5 169 131 45 293 257 206 180 110 G1" φ50 4×φ18
2cy-3/2.5 605 499 349 49 56 310 209.5 169 131 45 333 297 206 190 110 G1" φ50 4×φ18
2cy-4.2/2.5 720 585 420 54 65 378 255 195 162.5 55 368 332 242 210 140 G11/4" φ70 4×φ18
2cy-7.5/2.5 780 637 448 60 75 378 260 195 162.5 55 368 332 242 210 140 G11/2" φ70 4×φ18
2cy-12/2.5 1020 862 616 78 103 468 321 243 201 65 416 380 272 255 210 G2" φ95 4×φ18

[本文共有 2 页,当前是第 2 页] <<上一页 下一页>>

公司简介版权声明服务联系方式网站导航 沧公备:13090002006137
地址:河北省泊头市肖杜李工业园区 电话:0317-8180550 8193557 传真:0317-8193557 Email: btcjbf@163.com