home about us products Services
products
 Gear Pump
 screw pump
 centrifugal pump
 Roots pump
comtact us
Add: BoTou ChangJiang Pump valve Making Co., Ltd
Tel: 86-317-8180550 8193557
Fax: 86-317-8193557
E-mail: btcjbf@163.com
  Products -
 Oil Pump AY 
 
 

 
Speciflcation:
¡¡Oil Pump AY is rebuilt/redesigned based on the old Y type one. This series is in conformity with Standard API 610. It keeps the same as the old Y type one in the structural type, dimensions in installation and performance data. Oil Pump AY can be used in petroleum refinery, petrochemical plants and other chemical ones and, in different places, transferring petroleum, LPG and mediums without solid granules.
Performance range:
¡¡Q= 2¡«500 m3/h; head 30¡«300 m; medium temperature -45¡«+420¡æ.
Performance data:
type flow
(m3/h)
lift
(m)
revolution
(r/min)
efficiency
(%)
steam
ablatio
margin
NPSH
%
axle power
pa
(KW)
fitting motor pump
weight
(kg)
motor
weight
(kg)
type power
(KW)
32AY40 3 40 2950 20 2.6 1.63 YB90L-2 2.2 80 37
32AY40A 2.7 34 2950 19 2.6 1.31 YB90S-2 1.5 80 33
32AY40¡Á2 3 80 2950 18 2.7 3.62 YB132S1-2 5.5 120 79
32AY40¡Á2A 2.7 70 2950 18 2.7 2.86 YB112M-2 4 120 54
32AY60 3 60 2950 18 2.8 2.72 YB112M-2 4 85 54
32AY60A 2.7 50 2950 17 2.8 2.16 YB100L-2 3 85 43
32AY60¡Á2 3 120 2950 16 2.6 6.13 YB132S2-2 7.5 140 87
32AY60¡Á2A 2.8 105 2950 15 2.6 5.34 YB132S2-2 7.5 140 87
32AY60¡Á2B 2.6 90 2950 15 2.6 4.25 YB132S1-2 5.5 140 79
40AY40 6 40 2950 34 2.5 1.9 YB100L-2 3 90 43
40AY40A 5.5 34 2950 32 2.5 1.58 YB90L-2 2.2 90 37
40AY60 6 60 2950 25 3.5 3.92 YB132S1-2 5.5 100 79
40AY60A 5.5 50 2950 23 3.5 3.26 YB112M-2 4 100 54
40AY60¡Á2 6 120 2950 22 3.5 8.91 YB160M1-2 11 170 140
40AY60¡Á2A 5.5 105 2950 21 3.5 7.63 YB160M1-2 11 170 140
40AY60¡Á2B 5.2 90 2950 20 3.5 6.37 YB160M1-2 11 170 140
40AY80¡Á2 6 160 2950 18 3.7 14.5 YB160L-2 18.5 175 168
40AY80¡Á2A 5.7 145 2950 17 3.7 13.2 YB160L-2 18.5 175 168
40AY80¡Á2B 5.4 130 2950 16 3.7 11.96 YB160M2-2 15 175 152
50AY80¡Á2 12.5 160 2950 30 3.5 18.16 YB180M-2 22 180 220
50AY80¡Á2A 11.9 145 2950 28 3.5 16.78 YB180M-2 22 180 220
50AY80¡Á2B 11.3 130 2950 27 3.5 14.82 YB160L-2 18.5 180 168
40AY40¡Á2 6.25 80 2950 30 2.7 4.5 YB132S2-2 7.5 165 87
40AY40¡Á2A 5.85 70 2950 30 2.6 3.7 YB132S1-2 5.5 165 79
40AY40¡Á2B 5.4 60 2950 30 2.5 2.9 YB112M-2 4 165 54
40AY40¡Á2C 4.9 50 2950 30 2.5 2.2 YB100L-2 3 165 43
50AY60 12.5 67 2950 42 2.9 5.4 YB135S2-2 7.5 110 87
50AY60A 11 53 2950 39 2.8 4.1 YB132S1-2 5.5 110 79
50AY60B 10 40 2950 37 2.8 2.9 YB112M-2 4 110 54
50AY60¡Á2 12.5 120 2950 35 2.4 11.7 YB160L-2 18.5 170 168
50AY60¡Á2A 12 105 2950 35 2.3 9.8 YB160M2-2 15 170 152
50AY60¡Á2B 11.5 89 2950 33 2.2 8.4 YB160M1-2 11 170 140
50AY60¡Á2C 11 78 2950 33 2.2 7.1 YB160M1-2 11 170 140
6Y60 25 60 2950 52 3 7.9 YB160M1-2 11 150 140
6Y60A 22.5 49 2950 51 3 5.9 YB132S2-2 7.5 150 87
6Y60B 20 38 2950 49 2.7 4.2 YB132S1-2 5.5 150 79
6Y100 25 110 2950 47 3.2 15.9 YB180M-2 22 180 220
6Y100A 23 92 2950 46 3.1 12.5 YB160L-2 18.5 180 168
6Y100B 21 73 2950 45 3 9.3 YB160M2-2 15 180 152
6Y100¡Á2 25 200 2950 47 2.8 29 YB200L2-2 37 280 305
6Y100¡Á2A 23 180 2950 46 2.8 24.5 YB200L2-2 37 280 305
6Y100¡Á2B 21.5 155 2950 45 2.7 20.2 YB200L1-2 30 280 290
6Y100¡Á2C 19.5 130 2950 44 2.7 15.7 YB180M-2 22 280 220
80AY60 50 60 2950 62 3.2 13.2 YB160L-2 18.5 160 168
80AY60A 45 49 2950 61 3.2 9.8 YB160M2-2 15 160 152
80AY60B 40 39 2950 60 3.1 7.1 YB160M1-2 11 160 140
80AY100 50 100 2950 56 3.1 24.3 YB200L2-2 37 200 305
80AY100A 45 85 2950 55 3.1 18.9 YB200L1-2 30 200 290
80AY100B 41 37 2950 54 2.9 15.1 YB180M-2 22 200 220
80AY100¡Á2 50 200 2950 57 3.6 47.8 YB280S-2 75 350 625
80AY100¡Á2A 46 175 2950 55 3.5 39.9 YB250M-2 55 350 460
80AY100¡Á2B 43 150 2950 54 3.3 32.5 YB225M-2 45 350 400
80AY100¡Á2C 40 125 2950 52 3.3 26.2 YB200L2-2 37 350 305
100AY60 100 60 2950 70 4.1 23.3 YB200L2-2 37 170 305
100AY60A 90 49 2950 64 4.5 18.8 YB200L1-2 30 170 290
100AY60B 79 38 2950 65 3.5 12.6 YB160L-2 18.5 170 168
100AY120 100 120 2950 63 4.3 51.9 YB280S-2 75 285 625
100AY120A 93 105 2950 61 4 43.6 YB250M-2 55 285 460
100AY120B 85 88 2950 59 3.8 34.5 YB225M-2 45 285 400
100AY120C 78 75 2950 56 3.6 28.5 YB200L2-2 37 285 305
100AY120¡Á2 100 240 2950 60 5.2 108.9 YB315M-2 132 460 1160
100AY120¡Á2A 93 205 2950 59 5 88 YB315S-2 110 460 1100
100AY120¡Á2B 86 178 2950 59 4.8 70.7 YB280M-2 90 460 728
100AY120¡Á2C 79 150 2950 58 4.7 55.6 YB280S-2 75 460 625
150AY75 180 80 2950 75 4.5 52.3 YB280S-2 75 255 625
150AY7 160 62 2950 74 4.5 36.5 YB225M-2 45 255 400
150AY75B 145 44 2950 73 4.4 23.8 YB200L2-2 37 255 305
150AY150 180 150 2950 70 4.5 105 YB315M-2 132 550 1160
150AY150A 168 130 2950 70 4.5 85 YB315S-2 110 550 1100
150AY150B 155 110 2950 69 4.5 61.2 YB280M-2 90 550 728
150AY150C 140 105 2950 68 4.4 58.9 YB280S-2 75 550 625
150AY150¡Á2 180 300 2950 67 3.6 219.5 YB355L2-2 315 1500 2260
150AY150¡Á2A 167 258 2950 65 3.2 180.5 YB355M2-2 250 1500 2100
150AY150¡Á2B 155 222 2950 62 3 151.1 YB355M1-2 220 1500 1840
150AY150¡Á2C 140 181 2950 60 2.9 115 YB315L1-2 160 1500 1350
200AY75 300 75 2950 79 5.5 77.6 YB315S-2 110 275 1100
200AY7 260 60 2950 78 5.5 54.5 YB280S-2 75 275 625
200AY75B 225 45 2950 77 5.5 35.8 YB250M-2 55 275 460
200AY150 300 150 2950 76 4.7 161 YB355M1-2 220 620 1840
200AY150A 270 137 2950 75 4.2 132 YB355S1-2 185 620 1690
200AY150B 243 127 2950 73 3.8 115.1 YB315L1-2 160 620 1350
200AY150C 219 112 2950 72 3.5 92.8 YB315M-2 132 620 1160
200AY150¡Á2 300 300 2950 74 5.5 331.2 YB450M1-2 450 1400 3150
200AY150¡Á2A 287 270 2950 73 5.4 289 YB450S3-2 400 1400 2950
200AY150¡Á2B 270 239 2950 72 5.2 244 YB450S2-2 355 1400 2850
200AY150¡Á2C 247 195 2950 70 5 187.4 YB355M2-2 250 1400 2100
250AYS80 500 80 2950 82 6.5 132.8 YB355S1-2 185 450 1690
250AYS80A 440 62 2950 81 6.5 91.7 YB315M-2 132 450 1160
250AYS80B 370 44 2950 80 6.5 55.4 YB280M-2 90 450 728
250AYS150 500 153 2950 79 4.8 264 YB450S1-2 315 1500 2750
250AYS150A 472 136 2950 78 4.6 224 YB355L1-2 280 1500 2260
250AYS150B 444 119 2950 77 4.2 187 YB355M2-2 250 1500 2100
250AYS150C 400 96 2950 76 4 138 YB355S1-2 185 1500 1690
250AYS150¡Á2 500 303 2950 79 4.8 522 JBO710M2-2 630 2500 ¡¡
250AYS150¡Á2A 472 272 2950 79 4.5 443 JBO710S2-2 560 2500 ¡¡
250AYS150¡Á2B 444 230 2950 78 4.3 357 YB450S3-2 400 2500 2950
250AYS150¡Á2C 400 190 2950 77 4 269 YB450S1-2 315 2500 2750
click:
About us £­ Copyright £­ Services £­ Contact us £­ Site Map
add£ºBoTou ChangJiang Pump valve Making Co., Ltd ¡¡Post£º062150¡¡TEL£º86-317-8180550 8193557